Curs mediu liră egipteană 2009
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2009
Medie anuală (1 EGP)
0,5484 RON
Minim
0,5111
Maxim
0,6109
Evoluție în an
+0,0009 (+0.17%)
Zile bancare
254
Medii lunare EGP/RON în 2009
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,5781 | 0,5343 | 0,6027 |
| Februarie | 0,6008 | 0,5903 | 0,6109 |
| Martie | 0,5827 | 0,5583 | 0,6093 |
| Aprilie | 0,5641 | 0,5463 | 0,5813 |
| Mai | 0,5434 | 0,5279 | 0,5614 |
| Iunie | 0,5361 | 0,5237 | 0,5447 |
| Iulie | 0,5370 | 0,5298 | 0,5429 |
| August | 0,5340 | 0,5282 | 0,5391 |
| Septembrie | 0,5279 | 0,5183 | 0,5388 |
| Octombrie | 0,5280 | 0,5216 | 0,5362 |
| Noiembrie | 0,5264 | 0,5186 | 0,5368 |
| Decembrie | 0,5278 | 0,5111 | 0,5371 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.