L Cursul Valutar

Curs valutar BNR

Curs oficial comunicat de BNR în . Sursă: curs.bnr.ro.

Evoluție pe 3 zile — EUR, USD, GBP, CHF

Valuta 06.11.202605.11.202604.11.2026 Variație
EUR 5,3408 5,3398 5,3443 +0,0010 (+0,02%)
USD 4,7795 4,7556 4,7518 +0,0239 (+0,50%)
GBP 6,4015 6,4011 6,4050 +0,0004 (+0,01%)
CHF 5,8417 5,8165 5,8128 +0,0252 (+0,43%)

Toate valutele (37)

Favorite Valută Curs (RON) Variație
EUR Euro 5,3408 +0,0010 (+0,02%)
USD Dolar american 4,7795 +0,0239 (+0,50%)
GBP Liră sterlină 6,4015 +0,0004 (+0,01%)
CHF Franc elvețian 5,8417 +0,0252 (+0,43%)
AUD Dolar australian 3,2821 -0,0519 (-1,56%)
CAD Dolar canadian 3,3967 -0,0106 (-0,31%)
100 JPY Yen japonez 3,0197 +0,0174 (+0,58%)
CNY Yuan chinezesc 0,7165 +0,0034 (+0,48%)
PLN Zlot polonez 1,2146 -0,0018 (-0,15%)
100 HUF Forint maghiar 1,4662 -0,0046 (-0,31%)
MDL Leu moldovenesc 0,2656 +0,0010 (+0,38%)
TRY Liră turcească 0,0952 +0,0004 (+0,42%)
SEK Coroană suedeză 0,4840 -0,0029 (-0,60%)
NOK Coroană norvegiană 0,5085 -0,0037 (-0,72%)
DKK Coroană daneză 0,7145 +0,0001 (+0,01%)
CZK Coroană cehă 0,2194 -0,0005 (-0,23%)
BGN Levă bulgărească 2,7307 +0,0005 (+0,02%)
RUB Rublă rusească 0,0584 +0,0001 (+0,17%)
UAH Hrivnă ucraineană 0,1054 +0,0008 (+0,76%)
AED Dirham UAE 1,3012 +0,0063 (+0,49%)
BRL Real brazilian 0,8684 -0,0021 (-0,24%)
HKD Dolar Hong Kong 0,6098 +0,0036 (+0,59%)
INR Rupie indiană 0,0509 +0,0006 (+1,19%)
100 IDR Rupie indoneziană 0,0264 +0,0002 (+0,76%)
ILS Shekel israelian 1,4949 -0,0074 (-0,49%)
100 ISK Coroană islandeză 3,9041 -0,0050 (-0,13%)
100 KRW Won sud-coreean 0,3528 -0,0014 (-0,40%)
MXN Peso mexican 0,2556 -0,0005 (-0,20%)
MYR Ringgit malaysian 1,1774 +0,0021 (+0,18%)
NZD Dolar neozeelandez 2,6493 -0,0290 (-1,08%)
PHP Peso filipinez 0,0759 +0,0003 (+0,40%)
RSD Dinar sârbesc 0,0454 +0,0000 (+0,00%)
SGD Dolar singaporez 3,7295 +0,0046 (+0,12%)
THB Baht thailandez 0,1424 +0,0000 (+0,00%)
EGP Liră egipteană 0,0886 +0,0004 (+0,45%)
ZAR Rand sud-african 0,2890 -0,0012 (-0,41%)
Au XAU Gram de aur 624,9110 -6,1021 (-0,97%)