Curs mediu liră egipteană 2018
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2018
Medie anuală (1 EGP)
0,2212 RON
Minim
0,2104
Maxim
0,2310
Evoluție în an
+0,0095 (+4.36%)
Zile bancare
249
Medii lunare EGP/RON în 2018
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2153 | 0,2116 | 0,2207 |
| Februarie | 0,2133 | 0,2104 | 0,2165 |
| Martie | 0,2144 | 0,2125 | 0,2166 |
| Aprilie | 0,2145 | 0,2123 | 0,2181 |
| Mai | 0,2203 | 0,2167 | 0,2247 |
| Iunie | 0,2232 | 0,2201 | 0,2262 |
| Iulie | 0,2225 | 0,2209 | 0,2243 |
| August | 0,2247 | 0,2215 | 0,2290 |
| Septembrie | 0,2224 | 0,2206 | 0,2244 |
| Octombrie | 0,2266 | 0,2238 | 0,2295 |
| Noiembrie | 0,2288 | 0,2265 | 0,2310 |
| Decembrie | 0,2279 | 0,2266 | 0,2296 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.