Curs mediu liră egipteană 2019
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2019
Medie anuală (1 EGP)
0,2525 RON
Minim
0,2264
Maxim
0,2694
Evoluție în an
+0,0371 (+16.21%)
Zile bancare
251
Medii lunare EGP/RON în 2019
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2305 | 0,2264 | 0,2365 |
| Februarie | 0,2379 | 0,2343 | 0,2403 |
| Martie | 0,2419 | 0,2382 | 0,2449 |
| Aprilie | 0,2449 | 0,2430 | 0,2488 |
| Mai | 0,2502 | 0,2471 | 0,2545 |
| Iunie | 0,2500 | 0,2481 | 0,2533 |
| Iulie | 0,2538 | 0,2506 | 0,2567 |
| August | 0,2564 | 0,2543 | 0,2594 |
| Septembrie | 0,2625 | 0,2587 | 0,2672 |
| Octombrie | 0,2650 | 0,2629 | 0,2678 |
| Noiembrie | 0,2674 | 0,2638 | 0,2694 |
| Decembrie | 0,2672 | 0,2652 | 0,2685 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.