Curs mediu liră egipteană 2015
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2015
Medie anuală (1 EGP)
0,5194 RON
Minim
0,4848
Maxim
0,5520
Evoluție în an
+0,0018 (+0.34%)
Zile bancare
253
Medii lunare EGP/RON în 2015
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,5311 | 0,5159 | 0,5435 |
| Februarie | 0,5114 | 0,5047 | 0,5179 |
| Martie | 0,5365 | 0,5190 | 0,5520 |
| Aprilie | 0,5358 | 0,5181 | 0,5471 |
| Mai | 0,5222 | 0,5113 | 0,5364 |
| Iunie | 0,5217 | 0,5120 | 0,5307 |
| Iulie | 0,5164 | 0,5087 | 0,5294 |
| August | 0,5074 | 0,4916 | 0,5189 |
| Septembrie | 0,5030 | 0,4936 | 0,5078 |
| Octombrie | 0,4965 | 0,4848 | 0,5059 |
| Noiembrie | 0,5236 | 0,5011 | 0,5361 |
| Decembrie | 0,5286 | 0,5219 | 0,5396 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.