Curs mediu liră egipteană 2010
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2010
Medie anuală (1 EGP)
0,5640 RON
Minim
0,5220
Maxim
0,6267
Evoluție în an
+0,0153 (+2.85%)
Zile bancare
257
Medii lunare EGP/RON în 2010
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,5324 | 0,5220 | 0,5424 |
| Februarie | 0,5484 | 0,5361 | 0,5581 |
| Martie | 0,5487 | 0,5402 | 0,5541 |
| Aprilie | 0,5564 | 0,5497 | 0,5652 |
| Mai | 0,5909 | 0,5610 | 0,6104 |
| Iunie | 0,6112 | 0,6008 | 0,6267 |
| Iulie | 0,5859 | 0,5706 | 0,6218 |
| August | 0,5770 | 0,5617 | 0,5890 |
| Septembrie | 0,5722 | 0,5491 | 0,5922 |
| Octombrie | 0,5377 | 0,5282 | 0,5493 |
| Noiembrie | 0,5453 | 0,5243 | 0,5677 |
| Decembrie | 0,5595 | 0,5497 | 0,5638 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.