Curs mediu liră egipteană 2025
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2025
Medie anuală (1 EGP)
0,0907 RON
Minim
0,0848
Maxim
0,0965
Evoluție în an
-0,0042 (-4.41%)
Zile bancare
248
Medii lunare EGP/RON în 2025
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,0954 | 0,0943 | 0,0965 |
| Februarie | 0,0946 | 0,0937 | 0,0965 |
| Martie | 0,0910 | 0,0901 | 0,0941 |
| Aprilie | 0,0871 | 0,0848 | 0,0911 |
| Mai | 0,0895 | 0,0863 | 0,0910 |
| Iunie | 0,0877 | 0,0862 | 0,0895 |
| Iulie | 0,0881 | 0,0868 | 0,0911 |
| August | 0,0898 | 0,0891 | 0,0916 |
| Septembrie | 0,0896 | 0,0888 | 0,0903 |
| Octombrie | 0,0919 | 0,0905 | 0,0930 |
| Noiembrie | 0,0929 | 0,0922 | 0,0935 |
| Decembrie | 0,0914 | 0,0907 | 0,0922 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.