Curs mediu liră egipteană 2021
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2021
Medie anuală (1 EGP)
0,2651 RON
Minim
0,2520
Maxim
0,2807
Evoluție în an
+0,0261 (+10.35%)
Zile bancare
254
Medii lunare EGP/RON în 2021
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2550 | 0,2520 | 0,2574 |
| Februarie | 0,2572 | 0,2538 | 0,2596 |
| Martie | 0,2612 | 0,2574 | 0,2671 |
| Aprilie | 0,2624 | 0,2594 | 0,2666 |
| Mai | 0,2585 | 0,2559 | 0,2623 |
| Iunie | 0,2606 | 0,2569 | 0,2644 |
| Iulie | 0,2654 | 0,2633 | 0,2670 |
| August | 0,2663 | 0,2632 | 0,2692 |
| Septembrie | 0,2675 | 0,2651 | 0,2715 |
| Octombrie | 0,2714 | 0,2702 | 0,2730 |
| Noiembrie | 0,2758 | 0,2714 | 0,2807 |
| Decembrie | 0,2786 | 0,2777 | 0,2797 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.