Curs mediu liră egipteană aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din aprilie 2009
Medie lunară (1 EGP)
0,5641 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 0,5689 |
| 02.04.2009 | Joi | 0,5638 |
| 03.04.2009 | Vineri | 0,5535 |
| 06.04.2009 | Luni | 0,5463 |
| 07.04.2009 | Marți | 0,5586 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 0,5623 |
| 09.04.2009 | Joi | 0,5565 |
| 10.04.2009 | Vineri | 0,5568 |
| 13.04.2009 | Luni | 0,5552 |
| 14.04.2009 | Marți | 0,5522 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 0,5582 |
| 16.04.2009 | Joi | 0,5691 |
| 17.04.2009 | Vineri | 0,5725 |
| 21.04.2009 | Marți | 0,5807 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 0,5813 |
| 23.04.2009 | Joi | 0,5755 |
| 24.04.2009 | Vineri | 0,5687 |
| 27.04.2009 | Luni | 0,5691 |
| 28.04.2009 | Marți | 0,5758 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 0,5621 |
| 30.04.2009 | Joi | 0,5581 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.