Curs mediu liră egipteană februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 EGP)
0,6008 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 0,6070 |
| 03.02.2009 | Marți | 0,6026 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 0,5980 |
| 05.02.2009 | Joi | 0,5988 |
| 06.02.2009 | Vineri | 0,5996 |
| 09.02.2009 | Luni | 0,5912 |
| 10.02.2009 | Marți | 0,5903 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 0,5935 |
| 12.02.2009 | Joi | 0,6026 |
| 13.02.2009 | Vineri | 0,5992 |
| 16.02.2009 | Luni | 0,6066 |
| 17.02.2009 | Marți | 0,6104 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 0,6109 |
| 19.02.2009 | Joi | 0,6017 |
| 20.02.2009 | Vineri | 0,6095 |
| 23.02.2009 | Luni | 0,5967 |
| 24.02.2009 | Marți | 0,5954 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 0,5951 |
| 26.02.2009 | Joi | 0,5987 |
| 27.02.2009 | Vineri | 0,6081 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.