Curs mediu liră egipteană 2022
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2022
Medie anuală (1 EGP)
0,2482 RON
Minim
0,1865
Maxim
0,2910
Evoluție în an
-0,0901 (-32.49%)
Zile bancare
251
Medii lunare EGP/RON în 2022
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2779 | 0,2745 | 0,2822 |
| Februarie | 0,2773 | 0,2742 | 0,2815 |
| Martie | 0,2699 | 0,2430 | 0,2910 |
| Aprilie | 0,2477 | 0,2439 | 0,2538 |
| Mai | 0,2536 | 0,2466 | 0,2601 |
| Iunie | 0,2496 | 0,2469 | 0,2530 |
| Iulie | 0,2567 | 0,2512 | 0,2616 |
| August | 0,2525 | 0,2478 | 0,2569 |
| Septembrie | 0,2555 | 0,2494 | 0,2655 |
| Octombrie | 0,2494 | 0,2049 | 0,2590 |
| Noiembrie | 0,1975 | 0,1912 | 0,2072 |
| Decembrie | 0,1882 | 0,1865 | 0,1907 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.