Curs mediu liră egipteană ianuarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din ianuarie 2009
Medie lunară (1 EGP)
0,5781 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2009
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 05.01.2009 | Luni | 0,5343 |
| 06.01.2009 | Marți | 0,5514 |
| 07.01.2009 | Miercuri | 0,5437 |
| 08.01.2009 | Joi | 0,5538 |
| 09.01.2009 | Vineri | 0,5586 |
| 12.01.2009 | Luni | 0,5781 |
| 13.01.2009 | Marți | 0,5856 |
| 14.01.2009 | Miercuri | 0,5847 |
| 15.01.2009 | Joi | 0,5874 |
| 16.01.2009 | Vineri | 0,5824 |
| 19.01.2009 | Luni | 0,5832 |
| 20.01.2009 | Marți | 0,5976 |
| 21.01.2009 | Miercuri | 0,6009 |
| 22.01.2009 | Joi | 0,5960 |
| 23.01.2009 | Vineri | 0,6027 |
| 26.01.2009 | Luni | 0,5913 |
| 27.01.2009 | Marți | 0,5761 |
| 28.01.2009 | Miercuri | 0,5745 |
| 29.01.2009 | Joi | 0,5823 |
| 30.01.2009 | Vineri | 0,5967 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.