Curs mediu liră egipteană 2023
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2023
Medie anuală (1 EGP)
0,1491 RON
Minim
0,1421
Maxim
0,1887
Evoluție în an
-0,0433 (-22.95%)
Zile bancare
248
Medii lunare EGP/RON în 2023
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,1582 | 0,1455 | 0,1887 |
| Februarie | 0,1501 | 0,1472 | 0,1518 |
| Martie | 0,1491 | 0,1464 | 0,1514 |
| Aprilie | 0,1457 | 0,1447 | 0,1471 |
| Mai | 0,1474 | 0,1441 | 0,1507 |
| Iunie | 0,1479 | 0,1465 | 0,1500 |
| Iulie | 0,1446 | 0,1421 | 0,1475 |
| August | 0,1466 | 0,1451 | 0,1481 |
| Septembrie | 0,1503 | 0,1475 | 0,1528 |
| Octombrie | 0,1522 | 0,1507 | 0,1539 |
| Noiembrie | 0,1489 | 0,1466 | 0,1524 |
| Decembrie | 0,1475 | 0,1447 | 0,1494 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.