Curs mediu liră egipteană 2007
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2007
Medie anuală (1 EGP)
0,4316 RON
Minim
0,3985
Maxim
0,4635
Evoluție în an
-0,0013 (-0.29%)
Zile bancare
254
Medii lunare EGP/RON în 2007
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4581 | 0,4457 | 0,4635 |
| Februarie | 0,4542 | 0,4500 | 0,4595 |
| Martie | 0,4465 | 0,4396 | 0,4550 |
| Aprilie | 0,4338 | 0,4281 | 0,4400 |
| Mai | 0,4273 | 0,4233 | 0,4310 |
| Iunie | 0,4222 | 0,4082 | 0,4329 |
| Iulie | 0,4022 | 0,3985 | 0,4098 |
| August | 0,4186 | 0,4073 | 0,4306 |
| Septembrie | 0,4279 | 0,4220 | 0,4332 |
| Octombrie | 0,4251 | 0,4187 | 0,4310 |
| Noiembrie | 0,4291 | 0,4184 | 0,4431 |
| Decembrie | 0,4385 | 0,4330 | 0,4483 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.