Curs mediu liră egipteană aprilie 2007
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din aprilie 2007
Medie lunară (1 EGP)
0,4338 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2007
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 02.04.2007 | Luni | 0,4400 |
| 03.04.2007 | Marți | 0,4394 |
| 04.04.2007 | Miercuri | 0,4382 |
| 05.04.2007 | Joi | 0,4383 |
| 06.04.2007 | Vineri | 0,4367 |
| 10.04.2007 | Marți | 0,4377 |
| 11.04.2007 | Miercuri | 0,4366 |
| 12.04.2007 | Joi | 0,4361 |
| 13.04.2007 | Vineri | 0,4340 |
| 16.04.2007 | Luni | 0,4316 |
| 17.04.2007 | Marți | 0,4326 |
| 18.04.2007 | Miercuri | 0,4296 |
| 19.04.2007 | Joi | 0,4314 |
| 20.04.2007 | Vineri | 0,4304 |
| 23.04.2007 | Luni | 0,4330 |
| 24.04.2007 | Marți | 0,4334 |
| 25.04.2007 | Miercuri | 0,4291 |
| 26.04.2007 | Joi | 0,4281 |
| 27.04.2007 | Vineri | 0,4297 |
| 30.04.2007 | Luni | 0,4301 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.