Curs mediu liră egipteană martie 2007
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din martie 2007
Medie lunară (1 EGP)
0,4465 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din martie 2007
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2007 | Joi | 0,4505 |
| 02.03.2007 | Vineri | 0,4526 |
| 05.03.2007 | Luni | 0,4550 |
| 06.03.2007 | Marți | 0,4537 |
| 07.03.2007 | Miercuri | 0,4529 |
| 08.03.2007 | Joi | 0,4507 |
| 09.03.2007 | Vineri | 0,4502 |
| 12.03.2007 | Luni | 0,4485 |
| 13.03.2007 | Marți | 0,4492 |
| 14.03.2007 | Miercuri | 0,4493 |
| 15.03.2007 | Joi | 0,4479 |
| 16.03.2007 | Vineri | 0,4429 |
| 19.03.2007 | Luni | 0,4415 |
| 20.03.2007 | Marți | 0,4406 |
| 21.03.2007 | Miercuri | 0,4412 |
| 22.03.2007 | Joi | 0,4396 |
| 23.03.2007 | Vineri | 0,4413 |
| 26.03.2007 | Luni | 0,4438 |
| 27.03.2007 | Marți | 0,4429 |
| 28.03.2007 | Miercuri | 0,4430 |
| 29.03.2007 | Joi | 0,4426 |
| 30.03.2007 | Vineri | 0,4422 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.