Curs mediu liră egipteană 2006
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2006
Medie anuală (1 EGP)
0,4895 RON
Minim
0,4443
Maxim
0,5389
Evoluție în an
-0,0894 (-16.59%)
Zile bancare
254
Medii lunare EGP/RON în 2006
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,5241 | 0,5156 | 0,5389 |
| Februarie | 0,5167 | 0,5107 | 0,5235 |
| Martie | 0,5082 | 0,4999 | 0,5151 |
| Aprilie | 0,4955 | 0,4807 | 0,5069 |
| Mai | 0,4762 | 0,4673 | 0,4828 |
| Iunie | 0,4863 | 0,4722 | 0,5030 |
| Iulie | 0,4900 | 0,4824 | 0,5005 |
| August | 0,4792 | 0,4755 | 0,4845 |
| Septembrie | 0,4825 | 0,4778 | 0,4861 |
| Octombrie | 0,4862 | 0,4827 | 0,4916 |
| Noiembrie | 0,4741 | 0,4555 | 0,4818 |
| Decembrie | 0,4520 | 0,4443 | 0,4571 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.