Curs mediu liră egipteană februarie 2007
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din februarie 2007
Medie lunară (1 EGP)
0,4542 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2007
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2007 | Joi | 0,4584 |
| 02.02.2007 | Vineri | 0,4569 |
| 05.02.2007 | Luni | 0,4583 |
| 06.02.2007 | Marți | 0,4564 |
| 07.02.2007 | Miercuri | 0,4544 |
| 08.02.2007 | Joi | 0,4562 |
| 09.02.2007 | Vineri | 0,4565 |
| 12.02.2007 | Luni | 0,4595 |
| 13.02.2007 | Marți | 0,4587 |
| 14.02.2007 | Miercuri | 0,4538 |
| 15.02.2007 | Joi | 0,4526 |
| 16.02.2007 | Vineri | 0,4517 |
| 19.02.2007 | Luni | 0,4503 |
| 20.02.2007 | Marți | 0,4512 |
| 21.02.2007 | Miercuri | 0,4516 |
| 22.02.2007 | Joi | 0,4528 |
| 23.02.2007 | Vineri | 0,4522 |
| 26.02.2007 | Luni | 0,4507 |
| 27.02.2007 | Marți | 0,4500 |
| 28.02.2007 | Miercuri | 0,4521 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.