Curs mediu levă bulgărească 2009
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2009
Medie anuală (1 BGN)
2,1667 RON
Minim
2,0601
Maxim
2,2050
Evoluție în an
+0,1018 (+4.94%)
Zile bancare
254
Medii lunare BGN/RON în 2009
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,1641 | 2,0601 | 2,2050 |
| Februarie | 2,1903 | 2,1705 | 2,2047 |
| Martie | 2,1894 | 2,1653 | 2,1978 |
| Aprilie | 2,1451 | 2,1059 | 2,1694 |
| Mai | 2,1316 | 2,1107 | 2,1435 |
| Iunie | 2,1539 | 2,1381 | 2,1643 |
| Iulie | 2,1561 | 2,1419 | 2,1702 |
| August | 2,1569 | 2,1520 | 2,1633 |
| Septembrie | 2,1674 | 2,1398 | 2,1857 |
| Octombrie | 2,1908 | 2,1728 | 2,2026 |
| Noiembrie | 2,1925 | 2,1780 | 2,2010 |
| Decembrie | 2,1601 | 2,1473 | 2,1737 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.