Curs mediu levă bulgărească 2019
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2019
Medie anuală (1 BGN)
2,4263 RON
Minim
2,3844
Maxim
2,4444
Evoluție în an
+0,0581 (+2.44%)
Zile bancare
251
Medii lunare BGN/RON în 2019
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,4050 | 2,3844 | 2,4362 |
| Februarie | 2,4275 | 2,4227 | 2,4348 |
| Martie | 2,4306 | 2,4234 | 2,4358 |
| Aprilie | 2,4329 | 2,4290 | 2,4351 |
| Mai | 2,4335 | 2,4280 | 2,4352 |
| Iunie | 2,4160 | 2,4124 | 2,4261 |
| Iulie | 2,4179 | 2,4130 | 2,4212 |
| August | 2,4177 | 2,4141 | 2,4204 |
| Septembrie | 2,4222 | 2,4148 | 2,4292 |
| Octombrie | 2,4306 | 2,4272 | 2,4338 |
| Noiembrie | 2,4380 | 2,4307 | 2,4444 |
| Decembrie | 2,4426 | 2,4397 | 2,4439 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.