Curs mediu levă bulgărească februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 BGN)
2,1903 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 2,1979 |
| 03.02.2009 | Marți | 2,1971 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 2,1962 |
| 05.02.2009 | Joi | 2,1920 |
| 06.02.2009 | Vineri | 2,1741 |
| 09.02.2009 | Luni | 2,1705 |
| 10.02.2009 | Marți | 2,1766 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 2,1847 |
| 12.02.2009 | Joi | 2,1956 |
| 13.02.2009 | Vineri | 2,1973 |
| 16.02.2009 | Luni | 2,2047 |
| 17.02.2009 | Marți | 2,2035 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 2,1960 |
| 19.02.2009 | Joi | 2,1800 |
| 20.02.2009 | Vineri | 2,1882 |
| 23.02.2009 | Luni | 2,1901 |
| 24.02.2009 | Marți | 2,1889 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 2,1865 |
| 26.02.2009 | Joi | 2,1930 |
| 27.02.2009 | Vineri | 2,1939 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.