Curs mediu levă bulgărească 2018
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2018
Medie anuală (1 BGN)
2,3793 RON
Minim
2,3625
Maxim
2,3875
Evoluție în an
+0,0117 (+0.49%)
Zile bancare
249
Medii lunare BGN/RON în 2018
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,3775 | 2,3651 | 2,3867 |
| Februarie | 2,3803 | 2,3697 | 2,3839 |
| Martie | 2,3829 | 2,3776 | 2,3857 |
| Aprilie | 2,3808 | 2,3762 | 2,3835 |
| Mai | 2,3717 | 2,3635 | 2,3841 |
| Iunie | 2,3832 | 2,3782 | 2,3875 |
| Iulie | 2,3776 | 2,3647 | 2,3836 |
| August | 2,3743 | 2,3625 | 2,3830 |
| Septembrie | 2,3758 | 2,3684 | 2,3851 |
| Octombrie | 2,3852 | 2,3821 | 2,3870 |
| Noiembrie | 2,3831 | 2,3803 | 2,3858 |
| Decembrie | 2,3791 | 2,3731 | 2,3847 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.