Curs mediu levă bulgărească 2016
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2016
Medie anuală (1 BGN)
2,2957 RON
Minim
2,2724
Maxim
2,3218
Evoluție în an
+0,0124 (+0.54%)
Zile bancare
254
Medii lunare BGN/RON în 2016
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,3164 | 2,3094 | 2,3206 |
| Februarie | 2,2915 | 2,2788 | 2,3172 |
| Martie | 2,2833 | 2,2791 | 2,2893 |
| Aprilie | 2,2869 | 2,2828 | 2,2933 |
| Mai | 2,3005 | 2,2938 | 2,3108 |
| Iunie | 2,3120 | 2,3044 | 2,3210 |
| Iulie | 2,2936 | 2,2724 | 2,3110 |
| August | 2,2800 | 2,2746 | 2,2884 |
| Septembrie | 2,2755 | 2,2734 | 2,2782 |
| Octombrie | 2,2979 | 2,2744 | 2,3097 |
| Noiembrie | 2,3060 | 2,3002 | 2,3120 |
| Decembrie | 2,3097 | 2,3000 | 2,3218 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.