Curs mediu levă bulgărească 2025
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2025
Medie anuală (1 BGN)
2,5785 RON
Minim
2,5425
Maxim
2,6189
Evoluție în an
+0,0632 (+2.48%)
Zile bancare
248
Medii lunare BGN/RON în 2025
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,5437 | 2,5425 | 2,5446 |
| Februarie | 2,5447 | 2,5444 | 2,5449 |
| Martie | 2,5446 | 2,5439 | 2,5449 |
| Aprilie | 2,5449 | 2,5447 | 2,5450 |
| Mai | 2,5917 | 2,5448 | 2,6189 |
| Iunie | 2,5804 | 2,5693 | 2,5963 |
| Iulie | 2,5933 | 2,5871 | 2,5978 |
| August | 2,5900 | 2,5841 | 2,5959 |
| Septembrie | 2,5942 | 2,5888 | 2,5980 |
| Octombrie | 2,6011 | 2,5984 | 2,6057 |
| Noiembrie | 2,6009 | 2,5993 | 2,6028 |
| Decembrie | 2,6031 | 2,6015 | 2,6068 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.