Curs mediu levă bulgărească 2015
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2015
Medie anuală (1 BGN)
2,2725 RON
Minim
2,2479
Maxim
2,3203
Evoluție în an
+0,0140 (+0.61%)
Zile bancare
253
Medii lunare BGN/RON în 2015
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,2945 | 2,2713 | 2,3064 |
| Februarie | 2,2660 | 2,2506 | 2,2763 |
| Martie | 2,2666 | 2,2520 | 2,2779 |
| Aprilie | 2,2582 | 2,2479 | 2,2757 |
| Mai | 2,2736 | 2,2640 | 2,2819 |
| Iunie | 2,2846 | 2,2668 | 2,2973 |
| Iulie | 2,2694 | 2,2533 | 2,2933 |
| August | 2,2614 | 2,2518 | 2,2707 |
| Septembrie | 2,2616 | 2,2562 | 2,2708 |
| Octombrie | 2,2609 | 2,2563 | 2,2684 |
| Noiembrie | 2,2724 | 2,2659 | 2,2793 |
| Decembrie | 2,3029 | 2,2798 | 2,3203 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.