Curs mediu levă bulgărească 2022
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2022
Medie anuală (1 BGN)
2,5213 RON
Minim
2,4652
Maxim
2,5305
Evoluție în an
+0,0000 (+0.00%)
Zile bancare
251
Medii lunare BGN/RON în 2022
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,5282 | 2,5273 | 2,5295 |
| Februarie | 2,5286 | 2,5260 | 2,5303 |
| Martie | 2,5299 | 2,5284 | 2,5305 |
| Aprilie | 2,5277 | 2,5262 | 2,5298 |
| Mai | 2,5289 | 2,5266 | 2,5304 |
| Iunie | 2,5282 | 2,5263 | 2,5296 |
| Iulie | 2,5257 | 2,5212 | 2,5289 |
| August | 2,5029 | 2,4851 | 2,5200 |
| Septembrie | 2,5094 | 2,4652 | 2,5304 |
| Octombrie | 2,5189 | 2,4947 | 2,5298 |
| Noiembrie | 2,5120 | 2,4987 | 2,5267 |
| Decembrie | 2,5168 | 2,5043 | 2,5295 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.