Curs mediu levă bulgărească 2008
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2008
Medie anuală (1 BGN)
1,8820 RON
Minim
1,7751
Maxim
2,0434
Evoluție în an
+0,1985 (+10.79%)
Zile bancare
255
Medii lunare BGN/RON în 2008
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,8882 | 1,8303 | 1,9273 |
| Februarie | 1,8676 | 1,8455 | 1,9055 |
| Martie | 1,9029 | 1,8815 | 1,9233 |
| Aprilie | 1,8624 | 1,8209 | 1,9082 |
| Mai | 1,8710 | 1,8516 | 1,8893 |
| Iunie | 1,8691 | 1,8448 | 1,8820 |
| Iulie | 1,8300 | 1,8073 | 1,8629 |
| August | 1,8032 | 1,7751 | 1,8224 |
| Septembrie | 1,8536 | 1,7999 | 1,9089 |
| Octombrie | 1,9150 | 1,8360 | 2,0150 |
| Noiembrie | 1,9303 | 1,8830 | 1,9725 |
| Decembrie | 2,0019 | 1,9475 | 2,0434 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.