Curs mediu levă bulgărească 2020
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2020
Medie anuală (1 BGN)
2,4734 RON
Minim
2,4359
Maxim
2,4926
Evoluție în an
+0,0463 (+1.89%)
Zile bancare
251
Medii lunare BGN/RON în 2020
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,4432 | 2,4414 | 2,4438 |
| Februarie | 2,4454 | 2,4359 | 2,4607 |
| Martie | 2,4676 | 2,4571 | 2,4771 |
| Aprilie | 2,4717 | 2,4668 | 2,4765 |
| Mai | 2,4729 | 2,4666 | 2,4763 |
| Iunie | 2,4743 | 2,4714 | 2,4766 |
| Iulie | 2,4736 | 2,4683 | 2,4763 |
| August | 2,4732 | 2,4714 | 2,4759 |
| Septembrie | 2,4841 | 2,4743 | 2,4926 |
| Octombrie | 2,4917 | 2,4897 | 2,4924 |
| Noiembrie | 2,4899 | 2,4871 | 2,4919 |
| Decembrie | 2,4903 | 2,4874 | 2,4923 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.