Curs mediu levă bulgărească 2010
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2010
Medie anuală (1 BGN)
2,1531 RON
Minim
2,0786
Maxim
2,2338
Evoluție în an
+0,0298 (+1.38%)
Zile bancare
257
Medii lunare BGN/RON în 2010
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,1172 | 2,0967 | 2,1610 |
| Februarie | 2,1055 | 2,0864 | 2,1166 |
| Martie | 2,0901 | 2,0786 | 2,1010 |
| Aprilie | 2,1109 | 2,0916 | 2,1269 |
| Mai | 2,1343 | 2,1104 | 2,1474 |
| Iunie | 2,1677 | 2,1390 | 2,2338 |
| Iulie | 2,1787 | 2,1620 | 2,2260 |
| August | 2,1673 | 2,1599 | 2,1780 |
| Septembrie | 2,1803 | 2,1676 | 2,1942 |
| Octombrie | 2,1883 | 2,1804 | 2,2050 |
| Noiembrie | 2,1951 | 2,1869 | 2,2056 |
| Decembrie | 2,1948 | 2,1908 | 2,2042 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.