Curs mediu levă bulgărească aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din aprilie 2009
Medie lunară (1 BGN)
2,1451 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 2,1643 |
| 02.04.2009 | Joi | 2,1576 |
| 03.04.2009 | Vineri | 2,1420 |
| 06.04.2009 | Luni | 2,1244 |
| 07.04.2009 | Marți | 2,1312 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 2,1386 |
| 09.04.2009 | Joi | 2,1294 |
| 10.04.2009 | Vineri | 2,1059 |
| 13.04.2009 | Luni | 2,1098 |
| 14.04.2009 | Marți | 2,1157 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 2,1339 |
| 16.04.2009 | Joi | 2,1575 |
| 17.04.2009 | Vineri | 2,1569 |
| 21.04.2009 | Marți | 2,1694 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 2,1692 |
| 23.04.2009 | Joi | 2,1677 |
| 24.04.2009 | Vineri | 2,1669 |
| 27.04.2009 | Luni | 2,1586 |
| 28.04.2009 | Marți | 2,1623 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 2,1461 |
| 30.04.2009 | Joi | 2,1390 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.