Curs mediu liră sterlină 2009
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2009
Medie anuală (1 GBP)
4,7579 RON
Minim
4,2857
Maxim
5,0150
Evoluție în an
+0,4536 (+10.58%)
Zile bancare
254
Medii lunare GBP/RON în 2009
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,6174 | 4,2857 | 4,7994 |
| Februarie | 4,8239 | 4,7479 | 4,8865 |
| Martie | 4,6587 | 4,5302 | 4,8449 |
| Aprilie | 4,6694 | 4,5804 | 4,7790 |
| Mai | 4,7117 | 4,6163 | 4,8136 |
| Iunie | 4,9215 | 4,7690 | 5,0150 |
| Iulie | 4,8960 | 4,8572 | 4,9459 |
| August | 4,8899 | 4,7889 | 4,9679 |
| Septembrie | 4,7529 | 4,5559 | 4,8709 |
| Octombrie | 4,6767 | 4,5728 | 4,8052 |
| Noiembrie | 4,7704 | 4,6903 | 4,8378 |
| Decembrie | 4,6964 | 4,6426 | 4,7645 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.