Curs mediu liră sterlină 2019
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2019
Medie anuală (1 GBP)
5,4102 RON
Minim
5,0921
Maxim
5,7295
Evoluție în an
+0,4503 (+8.73%)
Zile bancare
251
Medii lunare GBP/RON în 2019
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,3076 | 5,1585 | 5,4950 |
| Februarie | 5,4389 | 5,3832 | 5,5420 |
| Martie | 5,5387 | 5,4847 | 5,5749 |
| Aprilie | 5,5189 | 5,4872 | 5,5736 |
| Mai | 5,4623 | 5,3582 | 5,5688 |
| Iunie | 5,3062 | 5,2701 | 5,3695 |
| Iulie | 5,2576 | 5,1685 | 5,2941 |
| August | 5,1651 | 5,0921 | 5,2212 |
| Septembrie | 5,3116 | 5,1800 | 5,3850 |
| Octombrie | 5,4309 | 5,2770 | 5,5323 |
| Noiembrie | 5,5596 | 5,5022 | 5,6119 |
| Decembrie | 5,6380 | 5,5824 | 5,7295 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.