Curs mediu liră sterlină martie 2009
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din martie 2009
Medie lunară (1 GBP)
4,6587 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din martie 2009
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 02.03.2009 | Luni | 4,8449 |
| 03.03.2009 | Marți | 4,7760 |
| 04.03.2009 | Miercuri | 4,8301 |
| 05.03.2009 | Joi | 4,8170 |
| 06.03.2009 | Vineri | 4,8141 |
| 09.03.2009 | Luni | 4,7316 |
| 10.03.2009 | Marți | 4,6801 |
| 11.03.2009 | Miercuri | 4,6336 |
| 12.03.2009 | Joi | 4,6153 |
| 13.03.2009 | Vineri | 4,6521 |
| 16.03.2009 | Luni | 4,6736 |
| 17.03.2009 | Marți | 4,6495 |
| 18.03.2009 | Miercuri | 4,5617 |
| 19.03.2009 | Joi | 4,5604 |
| 20.03.2009 | Vineri | 4,5752 |
| 23.03.2009 | Luni | 4,5851 |
| 24.03.2009 | Marți | 4,6533 |
| 25.03.2009 | Miercuri | 4,6226 |
| 26.03.2009 | Joi | 4,5722 |
| 27.03.2009 | Vineri | 4,5302 |
| 30.03.2009 | Luni | 4,5607 |
| 31.03.2009 | Marți | 4,5518 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.