Curs mediu liră sterlină 2017
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2017
Medie anuală (1 GBP)
5,2123 RON
Minim
4,9531
Maxim
5,4336
Evoluție în an
-0,0808 (-1.51%)
Zile bancare
249
Medii lunare GBP/RON în 2017
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,2240 | 5,1287 | 5,3338 |
| Februarie | 5,2950 | 5,2101 | 5,3635 |
| Martie | 5,2504 | 5,1887 | 5,3089 |
| Aprilie | 5,3375 | 5,2827 | 5,4336 |
| Mai | 5,3270 | 5,2287 | 5,4202 |
| Iunie | 5,2055 | 5,1443 | 5,2641 |
| Iulie | 5,1555 | 5,0926 | 5,2322 |
| August | 5,0282 | 4,9531 | 5,1050 |
| Septembrie | 5,1303 | 4,9913 | 5,2456 |
| Octombrie | 5,1521 | 5,1114 | 5,2250 |
| Noiembrie | 5,2145 | 5,1457 | 5,2541 |
| Decembrie | 5,2513 | 5,2234 | 5,3156 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.