Curs mediu liră sterlină 2016
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2016
Medie anuală (1 GBP)
5,4964 RON
Minim
4,9690
Maxim
6,1776
Evoluție în an
-0,8310 (-13.56%)
Zile bancare
254
Medii lunare GBP/RON în 2016
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 6,0062 | 5,8801 | 6,1776 |
| Februarie | 5,7823 | 5,6489 | 5,9764 |
| Martie | 5,7155 | 5,6476 | 5,7945 |
| Aprilie | 5,6446 | 5,5159 | 5,7788 |
| Mai | 5,7830 | 5,6609 | 5,9257 |
| Iunie | 5,7168 | 5,4295 | 5,9000 |
| Iulie | 5,3310 | 5,2496 | 5,4089 |
| August | 5,2208 | 5,1377 | 5,3223 |
| Septembrie | 5,2208 | 5,1205 | 5,3170 |
| Octombrie | 5,0298 | 4,9690 | 5,1028 |
| Noiembrie | 5,1826 | 4,9873 | 5,3226 |
| Decembrie | 5,3454 | 5,2834 | 5,4056 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.