Curs mediu liră sterlină 2008
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2008
Medie anuală (1 GBP)
4,6289 RON
Minim
4,0777
Maxim
5,1076
Evoluție în an
-0,6927 (-14.40%)
Zile bancare
255
Medii lunare GBP/RON în 2008
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,9434 | 4,8096 | 5,0768 |
| Februarie | 4,8638 | 4,7957 | 4,9465 |
| Martie | 4,7975 | 4,6832 | 4,9201 |
| Aprilie | 4,5755 | 4,4334 | 4,7255 |
| Mai | 4,6207 | 4,5512 | 4,6980 |
| Iunie | 4,6154 | 4,5515 | 4,6670 |
| Iulie | 4,5114 | 4,4512 | 4,6152 |
| August | 4,4489 | 4,3798 | 4,5551 |
| Septembrie | 4,5361 | 4,3373 | 4,6916 |
| Octombrie | 4,7579 | 4,5401 | 5,1076 |
| Noiembrie | 4,5489 | 4,3654 | 4,6799 |
| Decembrie | 4,3120 | 4,0777 | 4,4874 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.