Curs mediu liră sterlină aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din aprilie 2009
Medie lunară (1 GBP)
4,6694 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 4,6148 |
| 02.04.2009 | Joi | 4,6428 |
| 03.04.2009 | Vineri | 4,6003 |
| 06.04.2009 | Luni | 4,5804 |
| 07.04.2009 | Marți | 4,5925 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 4,6420 |
| 09.04.2009 | Joi | 4,5949 |
| 10.04.2009 | Vineri | 4,5888 |
| 13.04.2009 | Luni | 4,5929 |
| 14.04.2009 | Marți | 4,6342 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 4,7021 |
| 16.04.2009 | Joi | 4,7777 |
| 17.04.2009 | Vineri | 4,7645 |
| 21.04.2009 | Marți | 4,7717 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 4,7790 |
| 23.04.2009 | Joi | 4,7262 |
| 24.04.2009 | Vineri | 4,6891 |
| 27.04.2009 | Luni | 4,6756 |
| 28.04.2009 | Marți | 4,7262 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 4,6893 |
| 30.04.2009 | Joi | 4,6714 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.