Curs mediu liră sterlină 2025
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2025
Medie anuală (1 GBP)
5,8846 RON
Minim
5,7330
Maxim
6,0646
Evoluție în an
-0,1632 (-2.72%)
Zile bancare
248
Medii lunare GBP/RON în 2025
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,9231 | 5,8800 | 6,0012 |
| Februarie | 5,9905 | 5,9630 | 6,0281 |
| Martie | 5,9444 | 5,9026 | 6,0274 |
| Aprilie | 5,8339 | 5,7330 | 5,9635 |
| Mai | 6,0060 | 5,8378 | 6,0646 |
| Iunie | 5,9366 | 5,8878 | 6,0092 |
| Iulie | 5,8641 | 5,8168 | 5,9171 |
| August | 5,8533 | 5,8110 | 5,8856 |
| Septembrie | 5,8391 | 5,8068 | 5,8651 |
| Octombrie | 5,8371 | 5,7688 | 5,8842 |
| Noiembrie | 5,7784 | 5,7545 | 5,8158 |
| Decembrie | 5,8183 | 5,7849 | 5,8521 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.