Curs mediu liră sterlină 2018
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2018
Medie anuală (1 GBP)
5,2597 RON
Minim
5,1253
Maxim
5,3960
Evoluție în an
-0,0494 (-0.94%)
Zile bancare
249
Medii lunare GBP/RON în 2018
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,2636 | 5,1993 | 5,3626 |
| Februarie | 5,2694 | 5,2263 | 5,3308 |
| Martie | 5,2794 | 5,1994 | 5,3603 |
| Aprilie | 5,3373 | 5,2837 | 5,3960 |
| Mai | 5,2858 | 5,2482 | 5,3330 |
| Iunie | 5,3041 | 5,2626 | 5,3339 |
| Iulie | 5,2424 | 5,1922 | 5,2929 |
| August | 5,1772 | 5,1253 | 5,2228 |
| Septembrie | 5,2007 | 5,1336 | 5,2505 |
| Octombrie | 5,2845 | 5,2337 | 5,3405 |
| Noiembrie | 5,2930 | 5,2359 | 5,3524 |
| Decembrie | 5,1804 | 5,1436 | 5,2303 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.