Curs mediu liră sterlină 2010
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2010
Medie anuală (1 GBP)
4,9115 RON
Minim
4,4847
Maxim
5,3722
Evoluție în an
+0,2093 (+4.40%)
Zile bancare
257
Medii lunare GBP/RON în 2010
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,6902 | 4,6027 | 4,7891 |
| Februarie | 4,6971 | 4,5987 | 4,7494 |
| Martie | 4,5322 | 4,4847 | 4,6116 |
| Aprilie | 4,7144 | 4,6194 | 4,7818 |
| Mai | 4,8688 | 4,7494 | 4,9302 |
| Iunie | 5,1191 | 5,0029 | 5,3722 |
| Iulie | 5,1012 | 5,0171 | 5,2865 |
| August | 5,1422 | 5,0722 | 5,1904 |
| Septembrie | 5,0797 | 4,9667 | 5,2191 |
| Octombrie | 4,8826 | 4,7863 | 4,9389 |
| Noiembrie | 5,0145 | 4,8815 | 5,1116 |
| Decembrie | 5,0598 | 4,9673 | 5,1386 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.