Curs mediu liră sterlină februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 GBP)
4,8239 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 4,8044 |
| 03.02.2009 | Marți | 4,7566 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 4,7809 |
| 05.02.2009 | Joi | 4,8416 |
| 06.02.2009 | Vineri | 4,8747 |
| 09.02.2009 | Luni | 4,8720 |
| 10.02.2009 | Marți | 4,8656 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 4,7479 |
| 12.02.2009 | Joi | 4,7486 |
| 13.02.2009 | Vineri | 4,8425 |
| 16.02.2009 | Luni | 4,8140 |
| 17.02.2009 | Marți | 4,8638 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 4,8351 |
| 19.02.2009 | Joi | 4,8306 |
| 20.02.2009 | Vineri | 4,8446 |
| 23.02.2009 | Luni | 4,8865 |
| 24.02.2009 | Marți | 4,8521 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 4,8234 |
| 26.02.2009 | Joi | 4,7923 |
| 27.02.2009 | Vineri | 4,8002 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.