Curs mediu liră egipteană ianuarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din ianuarie 2006
Medie lunară (1 EGP)
0,5241 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2006
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2006 | Marți | 0,5389 |
| 04.01.2006 | Miercuri | 0,5315 |
| 05.01.2006 | Joi | 0,5311 |
| 06.01.2006 | Vineri | 0,5299 |
| 09.01.2006 | Luni | 0,5293 |
| 10.01.2006 | Marți | 0,5255 |
| 11.01.2006 | Miercuri | 0,5242 |
| 12.01.2006 | Joi | 0,5224 |
| 13.01.2006 | Vineri | 0,5243 |
| 16.01.2006 | Luni | 0,5214 |
| 17.01.2006 | Marți | 0,5255 |
| 18.01.2006 | Miercuri | 0,5250 |
| 19.01.2006 | Joi | 0,5256 |
| 20.01.2006 | Vineri | 0,5266 |
| 23.01.2006 | Luni | 0,5165 |
| 24.01.2006 | Marți | 0,5160 |
| 25.01.2006 | Miercuri | 0,5159 |
| 26.01.2006 | Joi | 0,5156 |
| 27.01.2006 | Vineri | 0,5184 |
| 30.01.2006 | Luni | 0,5213 |
| 31.01.2006 | Marți | 0,5211 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.