Curs mediu liră egipteană 2005
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 EGP)
0,5029 RON
Minim
0,4613
Maxim
0,5444
Evoluție în an
+0,0599 (+12.44%)
Zile bancare
255
Medii lunare EGP/RON în 2005
| Luna | Medie (1 EGP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,4925 | 0,4817 | 0,5055 |
| Februarie | 0,4859 | 0,4713 | 0,5004 |
| Martie | 0,4752 | 0,4613 | 0,4905 |
| Aprilie | 0,4835 | 0,4753 | 0,4910 |
| Mai | 0,4916 | 0,4817 | 0,5047 |
| Iunie | 0,5123 | 0,5062 | 0,5176 |
| Iulie | 0,5122 | 0,5046 | 0,5227 |
| August | 0,4939 | 0,4751 | 0,5074 |
| Septembrie | 0,4969 | 0,4845 | 0,5137 |
| Octombrie | 0,5196 | 0,5131 | 0,5254 |
| Noiembrie | 0,5377 | 0,5265 | 0,5444 |
| Decembrie | 0,5366 | 0,5281 | 0,5431 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.