Curs mediu levă bulgărească ianuarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din ianuarie 2019
Medie lunară (1 BGN)
2,4050 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2019
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2019 | Joi | 2,3855 |
| 04.01.2019 | Vineri | 2,3851 |
| 07.01.2019 | Luni | 2,3844 |
| 08.01.2019 | Marți | 2,3862 |
| 09.01.2019 | Miercuri | 2,3889 |
| 10.01.2019 | Joi | 2,3910 |
| 11.01.2019 | Vineri | 2,3920 |
| 14.01.2019 | Luni | 2,3913 |
| 15.01.2019 | Marți | 2,3940 |
| 16.01.2019 | Miercuri | 2,3944 |
| 17.01.2019 | Joi | 2,3975 |
| 18.01.2019 | Vineri | 2,4018 |
| 21.01.2019 | Luni | 2,4073 |
| 22.01.2019 | Marți | 2,4103 |
| 23.01.2019 | Miercuri | 2,4322 |
| 25.01.2019 | Vineri | 2,4362 |
| 28.01.2019 | Luni | 2,4352 |
| 29.01.2019 | Marți | 2,4338 |
| 30.01.2019 | Miercuri | 2,4314 |
| 31.01.2019 | Joi | 2,4209 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.