Curs mediu levă bulgărească februarie 2019
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din februarie 2019
Medie lunară (1 BGN)
2,4275 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2019
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2019 | Vineri | 2,4295 |
| 04.02.2019 | Luni | 2,4310 |
| 05.02.2019 | Marți | 2,4256 |
| 06.02.2019 | Miercuri | 2,4249 |
| 07.02.2019 | Joi | 2,4231 |
| 08.02.2019 | Vineri | 2,4258 |
| 11.02.2019 | Luni | 2,4255 |
| 12.02.2019 | Marți | 2,4241 |
| 13.02.2019 | Miercuri | 2,4253 |
| 14.02.2019 | Joi | 2,4262 |
| 15.02.2019 | Vineri | 2,4227 |
| 18.02.2019 | Luni | 2,4236 |
| 19.02.2019 | Marți | 2,4277 |
| 20.02.2019 | Miercuri | 2,4326 |
| 21.02.2019 | Joi | 2,4316 |
| 22.02.2019 | Vineri | 2,4348 |
| 25.02.2019 | Luni | 2,4334 |
| 26.02.2019 | Marți | 2,4346 |
| 27.02.2019 | Miercuri | 2,4240 |
| 28.02.2019 | Joi | 2,4244 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.