Curs mediu levă bulgărească 2014
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din 2014
Medie anuală (1 BGN)
2,2722 RON
Minim
2,2418
Maxim
2,3237
Evoluție în an
-0,0032 (-0.14%)
Zile bancare
252
Medii lunare BGN/RON în 2014
| Luna | Medie (1 BGN) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,3121 | 2,2948 | 2,3237 |
| Februarie | 2,2960 | 2,2781 | 2,3131 |
| Martie | 2,2973 | 2,2760 | 2,3109 |
| Aprilie | 2,2814 | 2,2703 | 2,2887 |
| Mai | 2,2623 | 2,2463 | 2,2711 |
| Iunie | 2,2472 | 2,2419 | 2,2529 |
| Iulie | 2,2547 | 2,2418 | 2,2747 |
| August | 2,2624 | 2,2466 | 2,2730 |
| Septembrie | 2,2546 | 2,2474 | 2,2643 |
| Octombrie | 2,2574 | 2,2512 | 2,2650 |
| Noiembrie | 2,2644 | 2,2565 | 2,2712 |
| Decembrie | 2,2799 | 2,2634 | 2,2923 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.