Curs mediu levă bulgărească martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din martie 2019
Medie lunară (1 BGN)
2,4306 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 2,4252 |
| 04.03.2019 | Luni | 2,4234 |
| 05.03.2019 | Marți | 2,4290 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 2,4273 |
| 07.03.2019 | Joi | 2,4260 |
| 08.03.2019 | Vineri | 2,4240 |
| 11.03.2019 | Luni | 2,4294 |
| 12.03.2019 | Marți | 2,4322 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 2,4354 |
| 14.03.2019 | Joi | 2,4358 |
| 15.03.2019 | Vineri | 2,4322 |
| 18.03.2019 | Luni | 2,4300 |
| 19.03.2019 | Marți | 2,4319 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 2,4341 |
| 21.03.2019 | Joi | 2,4316 |
| 22.03.2019 | Vineri | 2,4291 |
| 25.03.2019 | Luni | 2,4306 |
| 26.03.2019 | Marți | 2,4319 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 2,4348 |
| 28.03.2019 | Joi | 2,4339 |
| 29.03.2019 | Vineri | 2,4352 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.