Curs mediu forint maghiar 2009
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2009
Medie anuală (100 HUF)
1,5139 RON
Minim
1,3573
Maxim
1,6208
Evoluție în an
+0,0525 (+3.48%)
Zile bancare
254
Medii lunare HUF/RON în 2009
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,5087 | 1,4353 | 1,5395 |
| Februarie | 1,4348 | 1,4006 | 1,4697 |
| Martie | 1,4077 | 1,3573 | 1,4450 |
| Aprilie | 1,4231 | 1,3790 | 1,4481 |
| Mai | 1,4790 | 1,4484 | 1,5022 |
| Iunie | 1,5026 | 1,4603 | 1,5430 |
| Iulie | 1,5506 | 1,5181 | 1,5821 |
| August | 1,5636 | 1,5399 | 1,5830 |
| Septembrie | 1,5588 | 1,5336 | 1,5785 |
| Octombrie | 1,5963 | 1,5708 | 1,6208 |
| Noiembrie | 1,5834 | 1,5403 | 1,6141 |
| Decembrie | 1,5474 | 1,5168 | 1,5712 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.