Curs mediu forint maghiar 2025
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2025
Medie anuală (100 HUF)
1,2691 RON
Minim
1,1992
Maxim
1,3370
Evoluție în an
+0,1258 (+10.49%)
Zile bancare
248
Medii lunare HUF/RON în 2025
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,2091 | 1,1992 | 1,2224 |
| Februarie | 1,2344 | 1,2170 | 1,2452 |
| Martie | 1,2449 | 1,2358 | 1,2506 |
| Aprilie | 1,2241 | 1,2132 | 1,2418 |
| Mai | 1,2549 | 1,2310 | 1,2664 |
| Iunie | 1,2553 | 1,2466 | 1,2715 |
| Iulie | 1,2707 | 1,2675 | 1,2786 |
| August | 1,2774 | 1,2695 | 1,2847 |
| Septembrie | 1,2953 | 1,2825 | 1,3052 |
| Octombrie | 1,3048 | 1,2959 | 1,3107 |
| Noiembrie | 1,3237 | 1,3102 | 1,3349 |
| Decembrie | 1,3224 | 1,3010 | 1,3370 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.