Curs mediu forint maghiar aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din aprilie 2009
Medie lunară (100 HUF)
1,4231 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 1,3790 |
| 02.04.2009 | Joi | 1,4117 |
| 03.04.2009 | Vineri | 1,4170 |
| 06.04.2009 | Luni | 1,4209 |
| 07.04.2009 | Marți | 1,3982 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 1,4064 |
| 09.04.2009 | Joi | 1,4273 |
| 10.04.2009 | Vineri | 1,4242 |
| 13.04.2009 | Luni | 1,4243 |
| 14.04.2009 | Marți | 1,4280 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 1,4416 |
| 16.04.2009 | Joi | 1,4412 |
| 17.04.2009 | Vineri | 1,4318 |
| 21.04.2009 | Marți | 1,4176 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 1,4246 |
| 23.04.2009 | Joi | 1,4274 |
| 24.04.2009 | Vineri | 1,4276 |
| 27.04.2009 | Luni | 1,4285 |
| 28.04.2009 | Marți | 1,4223 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 1,4372 |
| 30.04.2009 | Joi | 1,4481 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.